Los centros oficiales asociados a LPI en España son los siguientes:
914 355 843
915 620 454
Barcelona PUE Proyecto Universidad
932 060 249
985 171 421
886 122 307
986 133 387
Granada FOC- Fomento Ocupacional
958 411 251
902 052 949
973 641 874
881 997 803
938 050 094
976 489 056
966 528 550
971 551 489
933 771 100
963 413 537
977 500 949
938 600 021
937 807 517
977 695 711
937 269 099
923 101 212
932 449 410
977 212 836
951 298 668
937 523 626
934 782 401
Montcada i Reixac INS La Ferreira
Barcelona INS Ausiàs March
932 033 332
Tenerife IES Domingo Pérez Minik
922 631 444
922 645 451